f-URSSchritte in 6,3Fr
Präzision bei jedem Zugriff
| Produktparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Max.-Durchmesser einfügen (mm) | Biegewinkel | Arbeitslänge (mm) | Arbeitskanal (mm) | Betrachtungswinkel |
| GY-UR9.3 | 9,3Fr(Φ3,1) | Nach oben Größer als oder gleich 275 Grad. Nach unten Größer als oder gleich 275 Grad | 670 | 3,6 Fr (1,2 ) | 120 Grad |
| GY-UR8.4 | 8,4 Fr (Φ2,8) | Nach oben Größer als oder gleich 275 Grad. Nach unten Größer als oder gleich 275 Grad | 670 | 3,6 Fr (1,2 ) | 120 Grad |
| GY-UR7.5 | 7,5 Fr (Φ2,5) | Nach oben Größer als oder gleich 275 Grad. Nach unten Größer als oder gleich 275 Grad | 670 | 3,4 Fr (1,1 ) | 120 Grad |
| GY-UR6.3 | 6,3Fr(Φ2,1) | Nach oben Größer als oder gleich 275 Grad. Nach unten Größer als oder gleich 275 Grad | 670 | 3,4 Fr (1,1 ) | 120 Grad |
| Produktmerkmal | |
![]() | ·1:1 Koaxiallenkung reibungsloser zu bedienen. ·Zwei benutzerdefinierte Tasten Unterstützung der Benutzeranpassung: Erfassen, Aufzeichnen, Einfrieren und Weißabgleich usw. |
·3,6Fr/3,4Fr Arbeitskanal kompatibel mit Standardinstrumenten der Urologie | ![]() |
![]() | ·Sonde mit glatter Abschrägung reibungsloses Einsetzen und Betrieb |
·Bildgebung mit 160.000 Pixeln Die HD-Kamera stellt die ultimative Farbe wieder her | ![]() |
![]() | ·CMOS+LED Fein und sorgfältig ·3,6Fr Instrumentenkanal 3,6-Fr-Kanal für flexiblen, präzisen Zugang |
·6,3 Fr. 7,5 Fr. 8,4 Fr. 9,3 Fr vielseitige klinische Anpassungsfähigkeit | ![]() |
![]() | ·Bidirektionales Biegen um 275 Grad einfacher in die natürliche Öffnung einzudringen |
·10 mm Biegedurchmesser Kleinerer Biegeradius | ![]() |
![]() | ·Mit S-förmiger passiver Biegefunktion Verbesserte Läsionsbehandlung
|
·Kompatibel mit mehreren Hosts Ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende klinische Einrichtungen. | ![]() |
| Anwendungen |
| Lösungen | |
![]() |
Beliebte label: Digitales flexibles Einweg-Ureteroskop Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, Marken, Angebot, Katalog, Vertrieb, Preis, auf Lager, Kaufrabatt, kostenlose Probe












